Unsere Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Tag und Ferienwohnung excl. Strom laut Zähler, Ortstaxe und Endreinigung.
Sommerpreise Wohnungen:
Wohnung | Frühling | Sommer/Hauptsaison | Herbst |
Frühling | 110,00 | 140,00 | 120,00 |
Sommer | 115,00 | 149,00 | 125,00 |
Herbst | 115,00 | 149,00 | 125,00 |
Winter | 115,00 | 149,00 | 125,00 |
Lärche | 115,00 | 149,00 | 135,00 |
Buche | 55,00 | 75,00 | 55,00 |
Fichte | 100,00 | 119,00 | 110,00 |
Tanne | 115,00 | 149,00 | 125,00 |
Zusätzliche Person € 30 / Tag
Endreinigung: € 55,00
Im Frühling und ab September bieten wir auch Frühstück bzw. Halbpension an.
Winterpreise Wohnungen:
Wohnung | Xmas und Fasching, Ostern 26.12 – 05.01 und 02. – 09.03 |
Winter restliche Zeit |
Frühling | 129,00 | 118,00 |
Sommer | 140,00 | 120,00 |
Herbst | 14000 | 120,00 |
Winter | 140,00 | 120,00 |
Lärche | 119,00 | 99,00 |
Buche | 80,00 | 75,00 |
Fichte | 120,00 | 105,00 |
Tanne | 125,00 | 115,00 |
Zusätzliche Person € 30,00 / Tag
Endreinigung: € 55,00